Volné lístky
Pro ČNS je z prodeje alokováno celkem 354 lístků. Lístky jsou určené pro svazové orgány, komise a KNS a dále pro týmy specifikované v tabulce níže.
Lístky jsou zdarma a je potřeba si je zarezervovat do 10.10.2025. To neplatí pro týmy s nárokem na volné vstupenky, ti si je rezervují neprodleně po vzniku nároku.
Každý lístek rezervovaný složkou ČNS, který nebude nakonec využitý bude účtován v prodejní ceně konkrétním osobám.
Lístky jsou nepřenosné a mohou je využít pouze členové daných orgánů, komisí a týmů. Lístky budou po rezervaci vystaveny a předány proti prokázání totožnosti na místě akce.
Je-li jedna osoba na více funkcích má nárok pouze na jeden lístek na své jméno.
Seznam volných lístků
| Skupina | Počet lístků | Poznámka |
|---|---|---|
| Výkonný výbor | 7 | 1 lístek pro každého člena |
| Kontrolní komise | 3 | 1 lístek pro každého člena |
| Sekretář | 1 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise mládeže | 4 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise žen | 5 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise rozhodčích | 5 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise propagace | 3 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise reprezentace | 5 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise trenérsko metodická | 3 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise legislativy | 2 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise obchodní spolupráce | 3 | 1 lístek pro každého člena |
| STK | 4 | 1 lístek pro každého člena |
| Komise hospodaření | 3 | 1 lístek pro každého člena |
| Každý KNS | 14 | 1 lístek pro každý ze 14 KNS |
| Finalistky ženy | 50 | 25 lístků pro každý tým |
| Finalisti BDL | 40 | 20 lístků pro každý tým |
| Třetí ženy | 15 | 15 lístků pro tým |
| Třetí BDL | 15 | 15 lístků pro tým |
| Finalisti muži (extraliga) | 60 | 30 lístků pro každý tým |
| Semifinalisti muži (extraliga) | 30 | 15 lístků pro každý tým (extraliga) |
| Ostatní týmy (extraliga) | 16 | 4 lístky pro každý tým |





















